OČNÍ OPTIKA MEDEK OPEN - Round 7

Standings

Place Name                Rtg  Loc Club            Score Progr. Buch. Berg.

  1   Adam Petr st.,      2120     TJ Znojmo       6.5     26.0  31.5 28.75
  2   Fojtik Tomas,       1999     Lanzhot (SVK)   6       24.5  28.0 22.75
  3   Dobes Oldrich,      2012     SK Hodonice     5.5     24.0  34.5 25.75
  4   Vlk Miroslav,       2023     PSK Znojmo      5       22.5  33.0 20.75
  5   Skaroupka Jiri,     2121     PSK Znomo       5       21.0  30.0 18.00
  6   Michalek Lukas,     1250 87  ŠK Hodonice     5       18.0  24.0 14.50
  7   Kacal Jiri,         1363     ŠK Hodonice     4.5     18.5  26.0 15.00
  8   Hrabec Karel,       1638     ŠK Hodonice     4.5     17.5  28.5 15.00
  9   Docekal Jan,        2104     PSK Znojmo      4       20.0  33.5 15.50
 10   Rosner Tomas,       1821     SK Hodonice     4       20.0  30.5 13.00
 11   Misar Jakub,        1250 90  SPgS + G Znojmo 4       18.0  26.5 12.00
 12   Simik Petr,         1600     SK Hodonice     4       17.5  29.0 16.00
 13   Menyjar Jan,        1250     ŠK Hodonice     4       17.0  26.0 12.50
 14   Simik Frantisek,    1742     ŠK Hodonice     4       17.0  25.5 12.50
 15   Kamenicky Zdenek,   1250 87  ŠK Hodonice     4       16.0  27.5 12.50
 16   Malar Josef,        1250 86  SPgS + G Znojmo 4       16.0  20.5  8.50
 17   Toth Richard,       1250     ŠK Hodonice     3.5     16.0  29.0 12.00
 18   Hrabe David,        1000 91  SPgS + G Znojmo 3.5     13.5  24.0  9.50
 19   Herzig Jan,         1000 90  ZS Prazska      3.5     11.0  21.0  8.25
 20   Popp Radek,         1000 94  ŠK Hodonice     3.5     11.0  19.5  9.50
 21   Novotny Pavel,      1000 90  ŠK Hodonice     3.5     10.5  16.5  6.75
 22   Adam Petr ml.,      1250 89  SPgS+G Znojmo   3       12.0  24.5  7.50
 23   Bursa Petr,         1000 91  ŠK Hodonice     3       12.0  23.0  7.00
 24   Bursa Pavel,        1000 88  SK Hodonice     3       11.0  21.0  6.00
 25   Balada Jan,         1000 94  SPgS + G Znojmo 3       11.0  21.0  4.50
 26   Popp Tomas,         1250 89  ŠK Hodonice     3       10.0  21.0  5.50
 27   Smrcka Filip,       1250 92  SPgS + G Znojmo 2.5     13.0  26.0  8.25
 28   Stratil Petr,       1000 89  ZS Prazska      2.5      8.5  18.0  3.75
 29   Haducanh David,     1000 94  ŠK Hodonice     2.5      7.5  19.0  5.25
 30   Duy Michal,         1000 92  ŠK Hodonice     2.5      7.0  17.0  4.25
 31   Smrckova Svetlana,  1100 93  SPgS + G Znojmo 2       10.0  26.5  6.00
 32   Kacal Pavel,        1100 94  ŠK Hodonice     2        8.0  21.0  4.25
 33   Toth Michal,        1000 96  ŠK Hodonice     2        6.5  20.0  4.25
 34   Zemanec Vojtech,    1000 93  ŠK Hodonice     1.5      7.5  20.5  3.75
 35   Botek Dan,          1000 96  ŠK Hodonice     1.5      2.5  19.5  1.50
 36   Poppova Alice,      1000 96  ŠK Hodonice     0.5      2.0  19.5  1.25
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com