Znojemská rotunda 2004 - Round 9

Standings

Place Name                    Loc  Club               Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Kirejev, Alexej (1)     2358 Moscow (RUS)       7.5     38.5  46.5    37.5
  2   Jurica, Peter (3)       2189 ŠK Trenčín (SVK)   6       33.0  51.0    39.0
  3   Blažek, Miloš (5)       2110 ŠK Trenčín (SVK)   6       31.5  47.0    35.5
  4   Škaroupka, Jiří (4)     2128 PSK Znojmo         6       30.5  48.0    36.0
  5   Vlk, Miroslav (9)       2078 PSK Znojmo         6       30.0  47.5    36.5
  6   Dvořák, Libor (10)      2026 TJ Znojmo          5.5     29.0  44.5    35.5
  7   Mlénský, Dalibor (7)    2094 ŠK Hustopeče       5.5     28.5  46.0    36.5
  8   Markovič, Ivan (2)      2223 ŠK Hustopeče       5       26.5  46.0    37.0
  9   Adam, Petr st. (6)      2097 TJ Znojmo          5       25.5  43.5    33.0
 10   Urban, Vlastimil (8)    2085 ŠK Hustopeče       5       23.0  35.0    28.5
 11   Havel, Vojtěch (20)     1441 G+SPgŠ Znojmo      5       20.0  36.0    29.5
 12   Jaďuď, Otto (12)        1974 ŠK Trenčín (SVK)   4.5     25.5  43.5    34.5
 13   Dobeš, Oldřich (11)     2007 ŠK Hodonice        4.5     24.5  41.5    35.0
 14   Voborný, David (15)     1776 PSK Znojmo         4.5     23.0  44.5    35.0
 15   Vavroušek, Petr (13)    1948 Spartak Choceň     4.5     22.5  44.0    35.0
 16   Malár, Josef (18)       1570 G+SPgŠ Znojmo      4       17.0  34.0    28.0
 17   Bílek, Martin (16)      1698 SK OAZA Praha      4       16.0  31.5    25.0
 18   Baštýř, Pavel (19)      1543 Loko Č. Budějovice 4       14.0  32.5    26.0
 19   Pokorný, Jan (17)       1681 PSK Znojmo         3       17.0  34.5    28.5
 20   Holík, Jakub (21)       1361 G+SPgŠ Znojmo      2       10.0  33.5    27.5
 21   Smrčková, Světlana (22)      G+SPgŠ Znojmo      1        5.0  34.0    27.5
 22   Talpa, Pavel (14)       1892 PSK Znojmo         0.5      2.0  20.5     9.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com