OPEN MEDEK 2005 - Round 7

Standings

Place Name                Rtg  Club         Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Dočekal Jan,        2120 SPgŠ Znojmo  5.5     24.0  33.5    24.0
  2   Vlk Miroslav,       2080 SPgŠ Znojmo  5.5     24.0  33.0    24.0
  3   Dobeš Oldřich,      2066 ŠK Hodonice  5.5     24.0  33.0    23.5
  4   Adam Petr st.,      2120 TJ Znojmo    5       21.0  33.0    23.5
  5   Voborný David,      1930 SPgŠ Znojmo  5       20.5  26.5    19.0
  6   Hrabec Karel,       1628 ŠK Hodonice  5       19.0  27.0    20.5
  7   Skřenek Jiří,       2020 TJ Znojmo    4.5     19.0  31.5    22.5
  8   Matula Roman,       1690 ŠK Hodonice  4.5     18.0  29.0    20.5
  9   Malár Josef,        1576 SPgŠ Znojmo  4.5     16.5  22.5    16.0
 10   Růžička František,  1695 TJ Znojmo    4       19.0  30.5    22.0
 11   Michálek Luboš,     1540 ŠK Hodonice  4       17.5  25.5    19.5
 12   Šimík Petr,         1600 ŠK Hodonice  4       17.5  25.5    18.0
 13   Dajč Ján,           1590 ŠK Hrušovany 4       17.0  27.0    18.5
 14   Havel Vojtěch,      1488 SPgŠ Znojmo  4       16.0  27.0    19.5
 15   Bylok František,    1600 ŠK Hrušovany 4       16.0  23.5    16.5
 16   Spilka Jaroslav,    1400 TJ Znojmo    4       14.5  24.0    17.5
 17   Adam Petr,          1450 SPgŠ Znojmo  4       13.0  21.5    15.0
 18   Hora Vladimír,      1590 ŠK Hodonice  3.5     17.0  25.0    19.0
 19   Korger Petr,        1702 ŠK Hodonice  3.5     16.5  26.5    19.5
 20   Šimík František,    1740 ŠK Hodonice  3.5     15.0  25.5    19.0
 21   Holík Jakub,        1341 SPgŠ Znojmo  3.5     14.0  25.0    18.0
 22   Rulfová Zuzana,     1410 SPgŠ Znojmo  3.5     11.5  23.5    16.0
 23   Balada Jan,         1000 SPgŠ Znojmo  3       13.0  24.0    17.5
 24   Dvořák Miloslav,    1500 TJ Znojmo    3       12.0  21.0    15.0
 25   Mikulů Lukáš,       1100 SPgŠ Znojmo  3       11.0  22.0    15.5
 26   Žiška Zbyněk,       1100 SPgŠ Znojmo  3        8.0  16.5    11.5
 27   Kačal Pavel,        1100 ŠK Hodonice  3        6.0  15.5    10.5
 28   Burša Petr,         1100 ŠK Hodonice  2.5     11.5  23.0    17.0
 29   Hemala Luboš,       1000 SPgŠ Znojmo  2.5      9.5  22.0    16.5
 30   Smrčková Světlana,  1100 SPgŠ Znojmo  2.5      6.5  20.0    15.0
 31   Kamenický Zdeněk,   1250 ŠK Hodonice  2        9.0  23.0    17.0
 32   Burša Pavel,        1100 ŠK Hodonice  2        9.0  22.0    17.0
 33   Rolček Jan,         1100 Hrušovany    2        8.0  19.0    14.0
 34   Dvořák Tomáš,       1000 SPgŠ Znojmo  1        5.0  18.5    13.5
 35   Rolčeková  Hana,    1000 Hrabětice    1        4.0  17.0    12.0
 36   Popp Radek,         1100 ŠK Hodonice  1        1.0  19.5    13.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com